A finales del año 2009 México, com nación, castiga tan solo al 22 por ciento de los delincuentes que cometen un asesinato.
AÑO | HOMICIDIOS | CONDENAS | PUNIDAD % |
1997 | 16,866 | 3,682 | 21.83 |
1998 | 13,993 | 3,870 | 27.66 |
1999 | 14,378 | 3,923 | 27.28 |
2000 | 13,849 | 3,979 | 28.73 |
2001 | 13,855 | 4,062 | 29.32 |
2002 | 13,144 | 4,137 | 31.47 |
2003 | 12,676 | 4,588 | 36.19 |
2004 | 11,658 | 4,626 | 39.68 |
2005 | 11,255 | 4,806 | 42.70 |
2006 | 11,754 | 4,805 | 40.88 |
2007 | 11,767 | 4,652 | 39.53 |
2008 | 16,305 | 4,798 | 29.43 |
2009 | 19,803 | 4,366 | 22.05 |
Suma | 181,303 | 56,294 | 31.05 |
|
|
Datos |
Versión: | |
Tamaño | 220.63 KB |
Descargas | 1,493 |
Lenguaje | Spanish |
Licencia | GNU/GPL  |
Autor | CCSPJP |
Sitio Web | |
Precio | |
Creado | 2011-02-11 12:23:07 |
Creado por | |
Cambiado el | 2011-02-11 12:49:18 |
Modificado por | |
Descargar |
|
Informar sobre una Descarga |
|